Destination Management Study Visit in Miyama Town
Destination Management Study Visit in Miyama Town
Thank you very much for considering Miyama Town as a destination for your Destination Management Study Visit.
The Kyoto Miyama Tourism Association was officially registered as a Japan-version DMO on March 30, 2018.
One of its predecessor organizations, the Nantan City Miyama Ecotourism Promotion Council, achieved a major milestone in 2014, when Miyama became the first destination in Kansai region (western Japan) and the sixth nationwide to receive official approval for a comprehensive Ecotourism Promotion Plan in Japan.
For more than 30 years, Miyama Town has pursued community-based tourism development and currently welcomes approximately 900,000 visitors annually from Japan and abroad.
Guided by the principle that "local challenges should be addressed by the local community", Miyama’s destination management approach—developed in close collaboration with local residents—has been widely recognized.
In December 2021, Miyama Town was selected as one of UN Tourism’s “Best Tourism Villages”, acknowledging its excellence in sustainable destination management.
In 2023, Miyama further received the Sustainable Tourism Award (UNWTO) at the 7th Japan Tourism Awards, reaffirming its leadership in sustainable tourism and destination management.
Destination Management Study Visit Program
Standard Program:
90-minute lecture + 30-minute Q&A session
【Available Dates & Time】
Available year-round except Wednesdays and the New Year holidays
9:00 a.m. – 4:00 p.m.
【Venue】
Kyoto Tamba Highland Quasi-National Park Visitor Center
(Located inside Michi-no-Eki Miyama Fureai Hiroba)
23 Yasukake-shimo, Miyama-cho, Nantan City, Kyoto, Japan
【Fees (Standard Program)】
-Up to 10 participants: JPY 55,000 per group (tax included)
-From the 11th participant onward: Additional JPY 5,500 per person (tax included)
【Special Lecture by the Representative Director】
The standard lecture will be delivered directly by the Representative Director of the Association.
■Lecturer introduction
Representative Director: Atsushi Takamido
Kyoto Miyama Tourism Association
-After studying environmental education and nature interpretation in the United States, Mr. Takamido has been involved in the management of accommodation facilities as well as the planning and implementation of nature-based programs at Miyama Nature & Culture Village.
For over 30 years, he has led practical initiatives in tourism and environmental education rooted in Miyama’s natural environment and traditional lifestyle.
He currently serves as the Representative Director of the Association.
■Additional Fee:
-JPY 33,000 in addition to the base fee (up to 10 participants)
-For groups of 11 or more: JPY 5,500 (base fee) + JPY 3,300 per additional participant
Cancellation Policy
-7 to 2 days prior to the visit: 30%
-1 day prior to the visit: 40%
-On the day of the visit or no-show without notice: 100%
Application & Inquiries
Our staff will contact you within two business days (excluding Wednesdays).
Please note that applications should be submitted at least 2 weeks to 1 month in advance.
FY2025 Hosting Record
| Date | Visiting Organization |
|---|---|
| 4月9日 | 中国浙江省 |
| 7月8日 | 福島県南会津地方町村議会 |
| 8月5日 | 徳島県三好市議会 |
| 8月28日 | 農林水産省 |
| 9月30日 | 山西省 |
| 10月21日 | 農林水産省 |
| 10月29日 | 豪州総領事 |
| 11月13日 | 兵庫県西播磨市町村会 |
FY2024 Hosting Record
| Date | Visiting Organization |
|---|---|
| 5月25日 | 名古屋外国語大学 |
| 6月8日 | JICA(ヨルダン) |
| 6月25日 | 関ケ原町自治会連合会 |
| 8月2日 | 兵庫県香美町議会 |
| 9月10日 | 五個荘地区民生委員児童委員協議会 |
| 9月11日 | 韓国安城市 |
| 10月24日 | 岩美町自治会長会 |
| 11月10日 | 水沢経済研究会 |
| 11月20日 | 中国山東省郷村 |
| 11月21日 | 滋賀県農村振興課 |
| 12月5日 | 近畿農政局 |
| 12月10日 | 一般財団法人かわかみ源流ツーリズム |
| 1月15日 | 福井県おおい町 |
| 2月28日 | JTB旅ホ連北海道支部連合会 |
FY2023 Hosting Record
| Date | Visiting Organization |
|---|---|
| 5月30日 | 近畿農政局 |
| 6月17日 | JICA(ヨルダン) |
| 7月13日 | 神戸市シルバーカレッジ |
| 7月20日 | みどりと癒しで暮らそう白山協議会 |
| 7月27日 | 地方創生を学ぶ経営学院(中国) |
| 8月29日 | 西ジャワ州村落開発局(インドネシア) |
| 9月21日 | 全国町村会 |
| 11月6日 | 近畿農政局 |
| 11月20日 | 日本政府観光局 地域プロモーション連携室 |
| 12月14日 | 広島経済同友会 |
| 1月16日 | タイ・カセサート大学 ヒアリング |
| 2月5日 | 牛久いにしえみらい会議 |
| 3月5日 | 旅館経営人財育成アカデミー |
FY2022 Hosting Record
| Date | Visiting Organization |
|---|---|
| 10月13日 | 但東民生児童委員協議会 |
| 10月20日 | 近畿農政局 |
| 11月19日 | 富山県農泊協議会 |
| 12月16日 | UNWTO本部 |
| 12月23日 | 日本風景街道熊野 |
| 3月28日-29日 | 観光庁国際関係参事官室 |
| 3月29日 | 観光庁観光資源課 新コンテンツ開発推進室 |
FY2021 Hosting Record
| Date | Visiting Organization |
|---|---|
| 11月30日 | 環境省 中部山岳国立公園南部地域 Big Bridge プロジェクト |
FY2020 Hosting Record
FY2019 Hosting Record
| Date | Visiting Organization |
|---|---|
| 5月9日 | 明和町議会 |
| 5月12日 | 北京大学関係者 |
| 5月12日 | 金沢国際サービス |
| 5月31日 | 建築士会 |
| 6月4日 | 丸森町議会 |
| 6月9日 | 龍谷大学 |
| 7月14日 | 資母地区コミュニティセンター |
| 7月28日 | 台湾TV |
| 9月4日 | 茨木市農業振興団体連合会 |
| 9月8日 | 北京大学関係者 |
| 9月12日 | 追手門学院大学 |
| 9月17日 | ベトナムFAMTRIP |
| 10月4日 | コツコツ会 |
| 12月3日 | SCG Foundation |
| 3月20日 | 山添村 |
FY2018 Hosting Record
| Date | Visiting Organization |
|---|---|
| 5月10日 | 由良区長会 |
| 6月21日 | 小谷サイクルツーリズム |
| 7月9日 | 福井県大野市 |
| 8月25日 | NPO法人かわだ夢グリーン |
| 10月10日 | 中国山東省視察団 |
| 10月17日 | 中国山東省視察団 |
| 10月23日 | 宮城県大阪事務所 |
| 10月24日 | 中国山東省視察団 |
| 11月10日 | 大分ツーリズム大学 |
| 11月12日 | 朝来市 |
| 11月26日 | 豊岡地域コミュニティ連絡会 |
| 12月1日 | 三菱リサーチ&コンサルティング株式会社 |
| 12月10日 | 茅の輪 |
| 12月13日 | 株式会社おばま観光局 |
| 1月18日 | 和歌山県龍神町 |
| 3月1日 | 和歌山県日高川町 |
FY2017 Hosting Record
| Date | Visiting Organization |
|---|---|
| 9月4日 | 山東省視察団 |
| 9月11日 | 加子母森林組合 |
| 9月19日 | 山東省視察団 |
| 10月11日 | 甲賀市観光協会 |
| 11月11日 | 京都府観光政策課 |
| 11月14日 | 海の京都DMO |
| 2月10日 | 奈良県吉野町中荘地区 |






